参考均价:17250元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面积:86 ㎡㎡ | 参考总价:148.35万元 | 参考首付:59.34万元(四成)
参考均价:17250元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面积:88 ㎡㎡ | 参考总价:151.8万元 | 参考首付:60.72万元(四成)
参考均价:17250元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面积:142 ㎡㎡ | 参考总价:244.95万元 | 参考首付:97.98万元(四成)
参考均价:17250元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面积:102 ㎡㎡ | 参考总价:175.95万元 | 参考首付:70.38万元(四成)
参考均价:17250元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面积:88 ㎡㎡ | 参考总价:151.8万元 | 参考首付:60.72万元(四成)
参考均价:17250元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面积:91 ㎡㎡ | 参考总价:156.98万元 | 参考首付:62.79万元(四成)
参考均价:17250元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面积:82 ㎡㎡ | 参考总价:141.45万元 | 参考首付:56.58万元(四成)
参考均价:17250元/平方米 | 毛坯 | 入住:1、3、4、5、6、7、9#2019年7月交房
建筑面积:117㎡㎡ | 参考总价:201.83万元 | 参考首付:80.73万元(四成)
面积:86 ㎡㎡
面积:88 ㎡㎡
面积:142 ㎡㎡
面积:102 ㎡㎡
面积:88 ㎡㎡
面积:91 ㎡㎡
面积:82 ㎡㎡
面积:117㎡㎡