参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 毛坯 | 入住:三期15#-20#预计2019年底交房
建筑面积:暂无㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡
面积:暂无㎡