
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:77.14 ㎡㎡ | 参考总价:181.28万元 | 参考首付:72.51万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:87.14-87.15 ㎡㎡ | 参考总价:204.78万元 | 参考首付:81.91万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:112.1 ㎡㎡ | 参考总价:263.44万元 | 参考首付:105.38万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:114.79 ㎡㎡ | 参考总价:269.76万元 | 参考首付:107.9万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:114.81 ㎡㎡ | 参考总价:269.8万元 | 参考首付:107.92万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:114.81 ㎡㎡ | 参考总价:269.8万元 | 参考首付:107.92万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:121.25 ㎡㎡ | 参考总价:284.94万元 | 参考首付:113.98万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:127.74 ㎡㎡ | 参考总价:300.19万元 | 参考首付:120.08万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:127.74 ㎡㎡ | 参考总价:300.19万元 | 参考首付:120.08万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:130.57 ㎡㎡ | 参考总价:306.84万元 | 参考首付:122.74万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:131.42 ㎡㎡ | 参考总价:308.84万元 | 参考首付:123.54万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:131.42 ㎡㎡ | 参考总价:308.84万元 | 参考首付:123.54万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:131.58 ㎡㎡ | 参考总价:309.21万元 | 参考首付:123.68万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:266 ㎡㎡ | 参考总价:625.1万元 | 参考首付:250.04万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:133.36 ㎡㎡ | 参考总价:313.4万元 | 参考首付:125.36万元(四成)
参考均价:23500元/平方米 | 精装修 | 入住:1801地块交房时间待定
建筑面积:136.44 ㎡㎡ | 参考总价:320.63万元 | 参考首付:128.25万元(四成)
面积:77.14 ㎡㎡
面积:87.14-87.15 ㎡㎡
面积:112.1 ㎡㎡
面积:114.79 ㎡㎡
面积:114.81 ㎡㎡
面积:114.81 ㎡㎡
面积:121.25 ㎡㎡
面积:127.74 ㎡㎡
面积:127.74 ㎡㎡
面积:130.57 ㎡㎡
面积:131.42 ㎡㎡
面积:131.42 ㎡㎡
面积:131.58 ㎡㎡
面积:266 ㎡㎡
面积:133.36 ㎡㎡
面积:136.44 ㎡㎡