参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:70.14㎡ | 参考总价:84.17万元 | 参考首付:33.67万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:72.02㎡ | 参考总价:86.42万元 | 参考首付:34.57万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:83.48㎡ | 参考总价:100.18万元 | 参考首付:40.07万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:86.67㎡ | 参考总价:104万元 | 参考首付:41.6万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:86.67㎡ | 参考总价:104万元 | 参考首付:41.6万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:67.28㎡ | 参考总价:80.74万元 | 参考首付:32.3万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:68.44㎡ | 参考总价:82.13万元 | 参考首付:32.85万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:70.73㎡ | 参考总价:84.88万元 | 参考首付:33.95万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:70.94㎡ | 参考总价:85.13万元 | 参考首付:34.05万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:70.57㎡ | 参考总价:84.68万元 | 参考首付:33.87万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:70.78㎡ | 参考总价:84.94万元 | 参考首付:33.98万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:102.07㎡ | 参考总价:122.48万元 | 参考首付:48.99万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:103.53㎡ | 参考总价:124.24万元 | 参考首付:49.7万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:89.44㎡ | 参考总价:107.33万元 | 参考首付:42.93万元(四成)
参考均价:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013-6-30
建筑面积:90.7㎡ | 参考总价:108.84万元 | 参考首付:43.54万元(四成)
面积:70.14㎡
面积:72.02㎡
面积:83.48㎡
面积:86.67㎡
面积:86.67㎡
面积:67.28㎡
面积:68.44㎡
面积:70.73㎡
面积:70.94㎡
面积:70.57㎡
面积:70.78㎡
面积:102.07㎡
面积:103.53㎡
面积:89.44㎡
面积:90.7㎡