
参考均价:14000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:61.79 ㎡㎡ | 参考总价:86.51万元 | 参考首付:34.6万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:61.82 ㎡㎡ | 参考总价:86.55万元 | 参考首付:34.62万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:50.83 ㎡㎡ | 参考总价:71.16万元 | 参考首付:28.46万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:51.17 ㎡㎡ | 参考总价:71.64万元 | 参考首付:28.66万元(四成)
参考均价:14000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月底二期143#和144#交房
建筑面积:51.51 ㎡㎡ | 参考总价:72.11万元 | 参考首付:28.84万元(四成)
面积:61.79 ㎡㎡
面积:61.82 ㎡㎡
面积:50.83 ㎡㎡
面积:51.17 ㎡㎡
面积:51.51 ㎡㎡