
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:52㎡ | 参考总价:46.8万元 | 参考首付:18.72万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:53㎡ | 参考总价:47.7万元 | 参考首付:19.08万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:70㎡ | 参考总价:63万元 | 参考首付:25.2万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:71㎡ | 参考总价:63.9万元 | 参考首付:25.56万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:74㎡ | 参考总价:66.6万元 | 参考首付:26.64万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:75㎡ | 参考总价:67.5万元 | 参考首付:27万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:78㎡ | 参考总价:70.2万元 | 参考首付:28.08万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:79㎡ | 参考总价:71.1万元 | 参考首付:28.44万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:117㎡ | 参考总价:105.3万元 | 参考首付:42.12万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:113㎡ | 参考总价:101.7万元 | 参考首付:40.68万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:129㎡ | 参考总价:116.1万元 | 参考首付:46.44万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:291㎡ | 参考总价:261.9万元 | 参考首付:104.76万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:130㎡ | 参考总价:117万元 | 参考首付:46.8万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:168㎡ | 参考总价:151.2万元 | 参考首付:60.48万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:168㎡ | 参考总价:151.2万元 | 参考首付:60.48万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 精装修 | 入住:2021年9月底海商公寓
建筑面积:292㎡ | 参考总价:262.8万元 | 参考首付:105.12万元(四成)
面积:52㎡
面积:53㎡
面积:70㎡
面积:71㎡
面积:74㎡
面积:75㎡
面积:78㎡
面积:79㎡
面积:117㎡
面积:113㎡
面积:129㎡
面积:291㎡
面积:130㎡
面积:168㎡
面积:168㎡
面积:292㎡