参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:144.4㎡ | 参考总价:115.52万元 | 参考首付:46.21万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:47.44㎡ | 参考总价:37.95万元 | 参考首付:15.18万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:94.84㎡ | 参考总价:75.87万元 | 参考首付:30.35万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:95.35㎡ | 参考总价:76.28万元 | 参考首付:30.51万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:76.32㎡ | 参考总价:61.06万元 | 参考首付:24.42万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:75.58㎡ | 参考总价:60.46万元 | 参考首付:24.18万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:106.76㎡ | 参考总价:85.41万元 | 参考首付:34.16万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:138.64㎡ | 参考总价:110.91万元 | 参考首付:44.36万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:182.61㎡ | 参考总价:146.09万元 | 参考首付:58.44万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:172.04㎡ | 参考总价:137.63万元 | 参考首付:55.05万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:144.4㎡
面积:47.44㎡
面积:94.84㎡
面积:95.35㎡
面积:76.32㎡
面积:75.58㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:106.76㎡
面积:138.64㎡
面积:182.61㎡
面积:172.04㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡