参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:64.05㎡ | 参考总价:62.77万元 | 参考首付:25.11万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:72.86㎡ | 参考总价:71.4万元 | 参考首付:28.56万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:98㎡ | 参考总价:96.04万元 | 参考首付:38.42万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:129㎡ | 参考总价:126.42万元 | 参考首付:50.57万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:144㎡ | 参考总价:141.12万元 | 参考首付:56.45万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:115㎡ | 参考总价:112.7万元 | 参考首付:45.08万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:151㎡ | 参考总价:147.98万元 | 参考首付:59.19万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:142.3㎡ | 参考总价:139.45万元 | 参考首付:55.78万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:171㎡ | 参考总价:167.58万元 | 参考首付:67.03万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:195㎡ | 参考总价:191.1万元 | 参考首付:76.44万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:137.5㎡ | 参考总价:134.75万元 | 参考首付:53.9万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:122.7㎡ | 参考总价:120.25万元 | 参考首付:48.1万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:98.00㎡ | 参考总价:96.04万元 | 参考首付:38.42万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:72.86㎡ | 参考总价:71.4万元 | 参考首付:28.56万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:65.40㎡ | 参考总价:64.09万元 | 参考首付:25.64万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:64.05㎡ | 参考总价:62.77万元 | 参考首付:25.11万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:2室2厅2卫1厨㎡ | 参考总价:1.96万元 | 参考首付:0.78万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:1室2厅1卫1厨㎡ | 参考总价:0.98万元 | 参考首付:0.39万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:1室2厅1卫1厨㎡ | 参考总价:0.98万元 | 参考首付:0.39万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:1室2厅1卫1厨㎡ | 参考总价:0.98万元 | 参考首付:0.39万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:4室2厅3卫1厨㎡ | 参考总价:3.92万元 | 参考首付:1.57万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:4室2厅3卫1厨㎡ | 参考总价:3.92万元 | 参考首付:1.57万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:4室2厅2卫1厨㎡ | 参考总价:3.92万元 | 参考首付:1.57万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:4室2厅2卫1厨㎡ | 参考总价:3.92万元 | 参考首付:1.57万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:3室2厅4卫1厨㎡ | 参考总价:2.94万元 | 参考首付:1.18万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:3室2厅4卫1厨㎡ | 参考总价:2.94万元 | 参考首付:1.18万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:5室2厅5卫1厨㎡ | 参考总价:4.9万元 | 参考首付:1.96万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:5室2厅5卫1厨㎡ | 参考总价:4.9万元 | 参考首付:1.96万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年06月30日
建筑面积:5室2厅5卫1厨㎡ | 参考总价:4.9万元 | 参考首付:1.96万元(四成)
面积:64.05㎡
面积:72.86㎡
面积:98㎡
面积:129㎡
面积:144㎡
面积:115㎡
面积:151㎡
面积:142.3㎡
面积:171㎡
面积:195㎡
面积:137.5㎡
面积:122.7㎡
面积:98.00㎡
面积:72.86㎡
面积:65.40㎡
面积:64.05㎡
面积:2室2厅2卫1厨㎡
面积:1室2厅1卫1厨㎡
面积:1室2厅1卫1厨㎡
面积:1室2厅1卫1厨㎡
面积:4室2厅3卫1厨㎡
面积:4室2厅3卫1厨㎡
面积:4室2厅2卫1厨㎡
面积:4室2厅2卫1厨㎡
面积:3室2厅4卫1厨㎡
面积:3室2厅4卫1厨㎡
面积:5室2厅5卫1厨㎡
面积:5室2厅5卫1厨㎡
面积:5室2厅5卫1厨㎡