参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:123㎡ | 参考总价:110.55万元 | 参考首付:44.22万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:02户型图2室2厅1卫1厨㎡ | 参考总价:1.8万元 | 参考首付:0.72万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:92㎡ | 参考总价:82.69万元 | 参考首付:33.08万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:92.85㎡ | 参考总价:83.45万元 | 参考首付:33.38万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:92.92㎡ | 参考总价:83.52万元 | 参考首付:33.41万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:92㎡ | 参考总价:82.69万元 | 参考首付:33.08万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:89.27㎡ | 参考总价:80.24万元 | 参考首付:32.1万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:89.27㎡ | 参考总价:80.24万元 | 参考首付:32.1万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:89.27㎡ | 参考总价:80.24万元 | 参考首付:32.1万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:138.06㎡ | 参考总价:124.09万元 | 参考首付:49.64万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:120.73㎡ | 参考总价:108.51万元 | 参考首付:43.4万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:119.6㎡ | 参考总价:107.5万元 | 参考首付:43万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:D㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:B㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8988元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年03月31日
建筑面积:A㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:123㎡
面积:02户型图2室2厅1卫1厨㎡
面积:92㎡
面积:92.85㎡
面积:92.92㎡
面积:92㎡
面积:89.27㎡
面积:89.27㎡
面积:89.27㎡
面积:138.06㎡
面积:120.73㎡
面积:㎡
面积:119.6㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:D㎡
面积:B㎡
面积:A㎡