参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:88㎡ | 参考总价:66万元 | 参考首付:26.4万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:83㎡ | 参考总价:62.25万元 | 参考首付:24.9万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:79㎡ | 参考总价:59.25万元 | 参考首付:23.7万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:75㎡ | 参考总价:56.25万元 | 参考首付:22.5万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:61㎡ | 参考总价:45.75万元 | 参考首付:18.3万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:58㎡ | 参考总价:43.5万元 | 参考首付:17.4万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:162㎡ | 参考总价:121.5万元 | 参考首付:48.6万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:134㎡ | 参考总价:100.5万元 | 参考首付:40.2万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:116㎡ | 参考总价:87万元 | 参考首付:34.8万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:112㎡ | 参考总价:84万元 | 参考首付:33.6万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:162㎡ | 参考总价:121.5万元 | 参考首付:48.6万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:137㎡ | 参考总价:102.75万元 | 参考首付:41.1万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:134㎡ | 参考总价:100.5万元 | 参考首付:40.2万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:116㎡ | 参考总价:87万元 | 参考首付:34.8万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:79㎡ | 参考总价:59.25万元 | 参考首付:23.7万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:88㎡ | 参考总价:66万元 | 参考首付:26.4万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:83㎡ | 参考总价:62.25万元 | 参考首付:24.9万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:75㎡ | 参考总价:56.25万元 | 参考首付:22.5万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:66㎡ | 参考总价:49.5万元 | 参考首付:19.8万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:115.96㎡ | 参考总价:86.97万元 | 参考首付:34.79万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:129.09㎡ | 参考总价:96.82万元 | 参考首付:38.73万元(四成)
参考均价:7500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年05月
建筑面积:62.49㎡ | 参考总价:46.87万元 | 参考首付:18.75万元(四成)
面积:88㎡
面积:83㎡
面积:79㎡
面积:75㎡
面积:61㎡
面积:58㎡
面积:162㎡
面积:134㎡
面积:116㎡
面积:112㎡
面积:162㎡
面积:137㎡
面积:134㎡
面积:116㎡
面积:79㎡
面积:88㎡
面积:83㎡
面积:75㎡
面积:66㎡
面积:115.96㎡
面积:129.09㎡
面积:62.49㎡