参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月底1#-3#交房
建筑面积:94.52 ㎡㎡ | 参考总价:89.79万元 | 参考首付:35.92万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月底1#-3#交房
建筑面积:34.17 ㎡㎡ | 参考总价:32.46万元 | 参考首付:12.98万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年12月底1#-3#交房
建筑面积:101.99 ㎡㎡ | 参考总价:96.89万元 | 参考首付:38.76万元(四成)
面积:94.52 ㎡㎡
面积:34.17 ㎡㎡
面积:101.99 ㎡㎡