参考均价:22500元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年3月2#交房
建筑面积:65.58㎡ | 参考总价:147.56万元 | 参考首付:59.02万元(四成)
参考均价:22500元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年3月2#交房
建筑面积:81.99㎡ | 参考总价:184.48万元 | 参考首付:73.79万元(四成)
参考均价:22500元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年3月2#交房
建筑面积:30.39㎡ | 参考总价:68.38万元 | 参考首付:27.35万元(四成)
参考均价:22500元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年3月2#交房
建筑面积:41.97㎡(建面)㎡ | 参考总价:94.43万元 | 参考首付:37.77万元(四成)
面积:65.58㎡
面积:81.99㎡
面积:30.39㎡
面积:41.97㎡(建面)㎡