参考均价:9300元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:104.16 ㎡㎡ | 参考总价:96.87万元 | 参考首付:38.75万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:117.9 ㎡㎡ | 参考总价:109.65万元 | 参考首付:43.86万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:118.21 ㎡㎡ | 参考总价:109.94万元 | 参考首付:43.98万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:119.35 ㎡㎡ | 参考总价:111万元 | 参考首付:44.4万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面积:119.66 ㎡㎡ | 参考总价:111.28万元 | 参考首付:44.51万元(四成)
面积:104.16 ㎡㎡
面积:117.9 ㎡㎡
面积:118.21 ㎡㎡
面积:119.35 ㎡㎡
面积:119.66 ㎡㎡