参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年1月1#、3#、4#、6#交房
建筑面积:66 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年1月1#、3#、4#、6#交房
建筑面积:149㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年1月1#、3#、4#、6#交房
建筑面积:52㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年1月1#、3#、4#、6#交房
建筑面积:104㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年1月1#、3#、4#、6#交房
建筑面积:152㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年1月1#、3#、4#、6#交房
建筑面积:142㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2023年1月1#、3#、4#、6#交房
建筑面积:63㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:66 ㎡㎡
面积:149㎡㎡
面积:52㎡㎡
面积:104㎡㎡
面积:152㎡㎡
面积:142㎡㎡
面积:63㎡㎡