参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年6月15#-18#、20#-22#交房
建筑面积:107㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年6月15#-18#、20#-22#交房
建筑面积:107㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年6月15#-18#、20#-22#交房
建筑面积:119㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年6月15#-18#、20#-22#交房
建筑面积:106㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年6月15#-18#、20#-22#交房
建筑面积:119 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:107㎡㎡
面积:107㎡㎡
面积:119㎡㎡
面积:106㎡㎡
面积:119 ㎡㎡