参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:31.86 - 458.80 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:53 - 186.39 ㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:80.86-187.88㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:80-82㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:95-401㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:95 - 480㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:95 - 480㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:80 - 82㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:待定 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底交房
建筑面积:50.74 - 232.64㎡㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:31.86 - 458.80 ㎡㎡
面积:53 - 186.39 ㎡㎡
面积:80.86-187.88㎡㎡
面积:80-82㎡㎡
面积:95-401㎡㎡
面积:95 - 480㎡㎡
面积:95 - 480㎡㎡
面积:80 - 82㎡㎡
面积:50.74 - 232.64㎡㎡