
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月30日三期交房
建筑面积:109㎡ | 参考总价:316.1万元 | 参考首付:126.44万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月30日三期交房
建筑面积:120㎡ | 参考总价:348万元 | 参考首付:139.2万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月30日三期交房
建筑面积:127㎡ | 参考总价:368.3万元 | 参考首付:147.32万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月30日三期交房
建筑面积:151㎡ | 参考总价:437.9万元 | 参考首付:175.16万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月30日三期交房
建筑面积:103 ㎡㎡ | 参考总价:298.7万元 | 参考首付:119.48万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月30日三期交房
建筑面积:126 ㎡㎡ | 参考总价:365.4万元 | 参考首付:146.16万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年10月30日三期交房
建筑面积:101 ㎡㎡ | 参考总价:292.9万元 | 参考首付:117.16万元(四成)
面积:109㎡
面积:120㎡
面积:127㎡
面积:151㎡
面积:103 ㎡㎡
面积:126 ㎡㎡
面积:101 ㎡㎡