参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:61㎡ | 参考总价:103.7万元 | 参考首付:41.48万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:63㎡ | 参考总价:107.1万元 | 参考首付:42.84万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:81㎡ | 参考总价:137.7万元 | 参考首付:55.08万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:83㎡ | 参考总价:141.1万元 | 参考首付:56.44万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:83㎡ | 参考总价:141.1万元 | 参考首付:56.44万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:84㎡ | 参考总价:142.8万元 | 参考首付:57.12万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:85㎡ | 参考总价:144.5万元 | 参考首付:57.8万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:86㎡ | 参考总价:146.2万元 | 参考首付:58.48万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:86㎡ | 参考总价:146.2万元 | 参考首付:58.48万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:86㎡ | 参考总价:146.2万元 | 参考首付:58.48万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:86㎡ | 参考总价:146.2万元 | 参考首付:58.48万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:86㎡ | 参考总价:146.2万元 | 参考首付:58.48万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:87㎡ | 参考总价:147.9万元 | 参考首付:59.16万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:81㎡ | 参考总价:137.7万元 | 参考首付:55.08万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:118㎡ | 参考总价:200.6万元 | 参考首付:80.24万元(四成)
参考均价:17000元/平方米 | 精装修 | 入住:2020年10月底交房
建筑面积:118㎡ | 参考总价:200.6万元 | 参考首付:80.24万元(四成)
面积:61㎡
面积:63㎡
面积:81㎡
面积:83㎡
面积:83㎡
面积:84㎡
面积:85㎡
面积:86㎡
面积:86㎡
面积:86㎡
面积:86㎡
面积:86㎡
面积:87㎡
面积:81㎡
面积:118㎡
面积:118㎡