
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:94㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:354㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:354㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:99㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:114㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:416㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:416㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:445㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:445㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:523㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:523㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:523㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:251㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:252㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:167㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:296㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定往期2700万元/套元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2018-5
建筑面积:391㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:94㎡
面积:354㎡
面积:354㎡
面积:99㎡
面积:114㎡
面积:416㎡
面积:416㎡
面积:445㎡
面积:445㎡
面积:523㎡
面积:523㎡
面积:523㎡
面积:251㎡
面积:252㎡
面积:167㎡
面积:296㎡
面积:391㎡