参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:93㎡ | 参考总价:325.5万元 | 参考首付:130.2万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:95㎡ | 参考总价:332.5万元 | 参考首付:133万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:97㎡ | 参考总价:339.5万元 | 参考首付:135.8万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:98㎡ | 参考总价:343万元 | 参考首付:137.2万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:20180403092201553㎡ | 参考总价:7.0631410822705E+16万元 | 参考首付:2.8252564329082E+16万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:124㎡ | 参考总价:434万元 | 参考首付:173.6万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:98㎡ | 参考总价:343万元 | 参考首付:137.2万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:106㎡ | 参考总价:371万元 | 参考首付:148.4万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:125㎡ | 参考总价:437.5万元 | 参考首付:175万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:136㎡ | 参考总价:476万元 | 参考首付:190.4万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:126㎡ | 参考总价:441万元 | 参考首付:176.4万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:126㎡ | 参考总价:441万元 | 参考首付:176.4万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:240㎡ | 参考总价:840万元 | 参考首付:336万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:132㎡ | 参考总价:462万元 | 参考首付:184.8万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:132㎡ | 参考总价:462万元 | 参考首付:184.8万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:185㎡ | 参考总价:647.5万元 | 参考首付:259万元(四成)
参考均价:35000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月12日
建筑面积:167㎡ | 参考总价:584.5万元 | 参考首付:233.8万元(四成)
面积:93㎡
面积:95㎡
面积:97㎡
面积:98㎡
面积:20180403092201553㎡
面积:124㎡
面积:98㎡
面积:106㎡
面积:125㎡
面积:136㎡
面积:126㎡
面积:126㎡
面积:240㎡
面积:132㎡
面积:132㎡
面积:185㎡
面积:167㎡