参考均价:价格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-06
建筑面积:56㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-06
建筑面积:60㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-06
建筑面积:62㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-06
建筑面积:64㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-06
建筑面积:76㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-06
建筑面积:76㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-06
建筑面积:78㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-06
建筑面积:112㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017-06
建筑面积:109㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:56㎡
面积:60㎡
面积:62㎡
面积:64㎡
面积:76㎡
面积:76㎡
面积:78㎡
面积:112㎡
面积:109㎡