参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日交房
建筑面积:69㎡ | 参考总价:158.7万元 | 参考首付:63.48万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日交房
建筑面积:79㎡ | 参考总价:181.7万元 | 参考首付:72.68万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日交房
建筑面积:69㎡ | 参考总价:158.7万元 | 参考首付:63.48万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日交房
建筑面积:82㎡ | 参考总价:188.6万元 | 参考首付:75.44万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日交房
建筑面积:99㎡ | 参考总价:227.7万元 | 参考首付:91.08万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年12月31日交房
建筑面积:52㎡ | 参考总价:119.6万元 | 参考首付:47.84万元(四成)
面积:69㎡
面积:79㎡
面积:69㎡
面积:82㎡
面积:99㎡
面积:52㎡