
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:91㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:66㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:181.8㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:125.9㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:88.3㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:158.4㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:113.04㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:353㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:258㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:215㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:181㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:157㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:354㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:565㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:259.8㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:259.8㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:219.6㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:219.6㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:181.8㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:158.4㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:94㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:68㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:70㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:95㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:94㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:95㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:92㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:69㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:68㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:84㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:70㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:97㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:72㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:71㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:70㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:70㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:94㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:95㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:65㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:80㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:66㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:94㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:183㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:162㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:229㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:175㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:266㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:266㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:266㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:266㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:260㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:260㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:260㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:260㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:价格待定元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底商业27#交房
建筑面积:266㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:91㎡
面积:66㎡
面积:181.8㎡
面积:125.9㎡
面积:88.3㎡
面积:158.4㎡
面积:113.04㎡
面积:353㎡
面积:258㎡
面积:215㎡
面积:181㎡
面积:157㎡
面积:354㎡
面积:565㎡
面积:259.8㎡
面积:259.8㎡
面积:219.6㎡
面积:219.6㎡
面积:181.8㎡
面积:158.4㎡
面积:94㎡
面积:68㎡
面积:70㎡
面积:95㎡
面积:94㎡
面积:95㎡
面积:92㎡
面积:69㎡
面积:68㎡
面积:84㎡
面积:70㎡
面积:97㎡
面积:72㎡
面积:71㎡
面积:70㎡
面积:70㎡
面积:94㎡
面积:95㎡
面积:65㎡
面积:80㎡
面积:66㎡
面积:94㎡
面积:183㎡
面积:162㎡
面积:229㎡
面积:175㎡
面积:266㎡
面积:266㎡
面积:266㎡
面积:266㎡
面积:260㎡
面积:260㎡
面积:260㎡
面积:260㎡
面积:266㎡