参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年2月
建筑面积:50㎡ | 参考总价:145万元 | 参考首付:58万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年2月
建筑面积:55㎡ | 参考总价:159.5万元 | 参考首付:63.8万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年2月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年2月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年2月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:29000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015年2月
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:50㎡
面积:55㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡