参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:142㎡ | 参考总价:141.79万元 | 参考首付:56.72万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:88㎡ | 参考总价:87.87万元 | 参考首付:35.15万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:96㎡ | 参考总价:95.86万元 | 参考首付:38.34万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:80㎡ | 参考总价:79.88万元 | 参考首付:31.95万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:216㎡ | 参考总价:215.68万元 | 参考首付:86.27万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:142㎡ | 参考总价:141.79万元 | 参考首付:56.72万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:96㎡ | 参考总价:95.86万元 | 参考首付:38.34万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:80㎡ | 参考总价:79.88万元 | 参考首付:31.95万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:216㎡ | 参考总价:215.68万元 | 参考首付:86.27万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:194.92㎡ | 参考总价:194.63万元 | 参考首付:77.85万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:223㎡ | 参考总价:222.67万元 | 参考首付:89.07万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:166㎡ | 参考总价:165.75万元 | 参考首付:66.3万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:96.10㎡ | 参考总价:95.96万元 | 参考首付:38.38万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:87.12㎡ | 参考总价:86.99万元 | 参考首付:34.8万元(四成)
参考均价:9985元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月30日
建筑面积:99.64㎡ | 参考总价:99.49万元 | 参考首付:39.8万元(四成)
面积:142㎡
面积:88㎡
面积:96㎡
面积:80㎡
面积:216㎡
面积:142㎡
面积:㎡
面积:96㎡
面积:80㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:216㎡
面积:194.92㎡
面积:223㎡
面积:166㎡
面积:96.10㎡
面积:87.12㎡
面积:99.64㎡